
Brugsesteenweg 102
8520 Kuurne
+32 486 05 88 88
info@nestr.be
8501 Bissegem
Overzicht
Al wie op zoek is naar een doenbaar renovatieproject zal dit aanbod vast en zeker interesseren.
Op heden is het pand reeds volledig gestipt, de opbouw kan beginnen! Er is reeds een aanwezige bouwvergunning aanwezig.
Na renovatie beschikt deze woning beneden over een aparte wasplaats / fietsenberging, een gastentoilet, een lichtrijke leefruimte met een open keuken en een knus tuintje met terras.
Boven zijn er 4 slaapkamers (of 3 en een dressing) en een badkamer voorzien.
Tot slot beschik deze woning ook nog over een droge kelder.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> totaalrenovatie met aanwezige bouwvergunning
-> logische indeling
-> pal in centrum
-> knus tuintje
-> dicht bij winkels en scholen
Interesse, bel 0486 05 88 88
Kenmerken
Algemene info
Adres: | Gullegemsesteenweg 54 Bissegem |
Referentie: | BC/TK/146 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 118 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 26 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 5 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Staat binnenwerk: | Matig |
Staat buitenwerk: | Matig |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
Toiletten: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 14 m² |
Terras: | 20 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 45 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 9,46 m |
Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 470 |
EPC Certificaat Nr.: | Certificaat-20220428-0002593283-RES-1 (2) |
EPC Index: | 324 kWh / (m² jaar) |
EPC Label: | D |
EPC Opmaakdatum: | 28/04/2022 |
EPC Geldig tot: | 28/04/2032 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ligging
Snelweg: | op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | op minder dan 500 m |
Bushalte: | op minder dan 500 m |
Winkel: | op minder dan 500 m |
School: | op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
Bank: | op minder dan 500 m |
Ontspanning: | op minder dan 500 m |
Restaurant: | op minder dan 500 m |