Overzicht
***Richtprijs*** Ruime, in 2021 gerenoveerde, rijwoning in hartje stad. Ideaal voor wie centraal wil wonen of slim wil investeren!
De woning werd de voorbije 3 jaar verhuurd aan €800/mnd, maar nu vrij om door jou te bewonen of direct te verhuren. Extra troef: geen renovatieplicht.
Gelijkvloers: lichtrijke leefruimte, moderne keuken met directe toegang tot de gezellige koer. Verder een gastentoilet en praktische wasberging.
1ste verdiep: 2 ruime slaapkamers, waarvan één met mezanine, stijlvolle badkamer en toilet.
2de verdieping: 3de slaapkamer met handige dressinghoek.
Perfect voor stadsbewoners die willen genieten van een vlotte bereikbaarheid en alle voorzieningen vlakbij, maar ook interessant voor investeerders op zoek naar een direct verhuurbare woning.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> nabij centrum & winkels
-> geen renovatieplicht
-> volledig vernieuwd
-> 3 slaapkamers
Interesse, bel 0471 69 44 30
Attesten & documenten: www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Wandelingstraat 34 Kortrijk |
| Referentie: | MD/TK/402 |
| Richtprijs: | € 185.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | In centrum |
| Perceelbreedte: | 7,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 7,2 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Goed |
| Staat buitenwerk: | Goed |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| Toiletten: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | 6 m² |
| Oriëntatie: | Zuid |
Comfort
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen - geschilderd |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 485 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 53 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20241125-0003456557-RES-1 |
| EPC Index: | 303 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | D |
| EPC Opmaakdatum: | 25/11/2024 |
| EPC Geldig tot: | 25/11/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | op minder dan 500 m |