2-slpk app aan de Leieboorden
Overzicht
Op zoek naar een appartement met een centrale ligging in Kortrijk? Dit 2-slaapkamerappartement in de Handboogstraat bevindt zich op de 1ste verdieping, vlak aan de verlaagde Leieboorden. Hier wordt de omgeving als het ware uw extra buitenruimte: ideaal om te wandelen, te genieten van het water of gezellig iets te drinken.
Het appartement beschikt over een leefruimte aan de voorzijde en een afzonderlijke keuken aan de achterzijde. Een oven/microgolf & frigo dien je zelf te voorzien. De keuken heeft geen vaatwasser. Verder zijn er twee slaapkamers, een badkamer met bad en lavabo, een wasberging en een apart toilet. Daarnaast beschikt het appartement over een kelderberging.
De maandelijkse huurprijs dient te worden aangevuld met €50 syndickosten, €60 voor verwarming en €20 voor water.
Waarom dit appartement overwegen?
✔ Wonen aan de verlaagde Leieboorden
✔ EPC B
✔ Twee slaapkamers
✔ Afzonderlijk toilet
✔ Wasberging
✔ Kelderberging
✔ Centrale ligging in Kortrijk
Een appartement voor wie graag centraal woont en de Leie letterlijk voor de deur heeft.
Het appartement is beschikbaar vanaf 1 september 2026.
Geïnteresseerd? Vul eenvoudig het contactformulier in en we nemen spoedig contact op.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Handboogstraat 8/13 Kortrijk |
| Referentie: | MD/TH/669 |
| Prijs: | € 795 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/09/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 84 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 1 |
| Water: | € 20 |
| Verwarming: | € 60 |
| Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Kelder: | 4 m² |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20220908-0002670238-RES-1 |
| EPC Index: | 149 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | B |
| EPC Opmaakdatum: | 8/09/2022 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | In aanvraag |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Maatregelenregister: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op minder dan 500 m |