Een eigen plek in de stad
Overzicht
Op zoek naar een huurappartement op een centrale locatie in Kortrijk? Dit appartement op de 2de verdieping in Waterpoort ligt op een interessante locatie, op korte afstand van het stadscentrum en de nodige voorzieningen.
Via de trap naar het 2de verdiep bereik je de leefruimte met aansluitende keuken, uitgerust met oven, vaatwasser en koelkast. Vanuit de leefruimte heb je toegang tot het terras van 10 m².
Aan de voorzijde bevinden zich 2 slaapkamers. Achter de keuken leiden enkele trappen naar een tussenruimte die kan dienen als berging of bureauruimte. Aansluitend bevindt zich de derde slaapkamer met een badkamer voorzien van bad, douche, lavabomeubel, toilet en aansluiting voor de wasmachine.
Op het verdiep tussen de eerste en tweede verdieping is er bovendien een afzonderlijke buitenberging voor extra stockage.
Waarom dit aanbod overwegen?
✔ Centrale ligging in Kortrijk
✔ Terras van 10 m²
✔ Extra buitenberging
✔ Geen syndickosten
Beschikbaar vanaf 15 november 2026.
Geïnteresseerd? Vul eenvoudig het contactformulier in en we nemen spoedig contact met je op.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Waterpoort 3/21 Kortrijk |
| Referentie: | MD/TH/727 |
| Prijs: | € 975 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2026 |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 10 m² |
Comfort
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20261006-0003969617-RES-1 |
| EPC Index: | 144 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | B |
| EPC Opmaakdatum: | 6/10/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | In aanvraag |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Maatregelenregister: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op minder dan 500 m |