Zuinig 2 slpk. app. met garage
Overzicht
In residentie De Vlaskouter stellen wij met plezier dit aangename appartement op de derde verdieping aan jullie voor.
Gebouwd in 2006 en met een bewoonbare oppervlakte van 91 m² biedt dit appartement comfort, ruimte en een uitstekende energieprestatie (EPC-score 164 – label B). Dankzij de lichtrijke leefruimte geniet je van een prachtig, open uitzicht over het centrum van Kuurne.
Het appartement omvat een ruime en lichtrijke leefruimte met open keuken, twee slaapkamers, een comfortabele badkamer met douche, en een praktische berging/wasplaats. Aansluitend aan de inkomhal bevindt zich een apart gastentoilet.
Overal zijn draai-kiepramen voorzien, inclusief een schuifraam met vliegenraam aan de voorzijde.
Het gezellige terras van 10 m² is uitgerust met een zonneluifel en vormt zo een fijne buitenplek om te ontspannen, ook op warmere dagen.
Als extra troef is er een afgesloten garagebox met automatische poort inbegrepen, vlot bereikbaar via de achterzijde van het gebouw.
Ben je op zoek naar een instapklaar en energiezuinig appartement met garage, op een centrale locatie? Dan is dit beslist een bezoek waard.
Vrij op 01/06/2025.
Gemeenschappelijke kosten: 50 euro
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> lichtrijk appartement
-> dicht bij centrum
-> goed geïsoleerd
-> prima EPC
-> grote garage
-> zonneterras
-> rustige buurt.
Interesse? -> Vul dan het contactformulier in.
Kenmerken
Algemene info
Adres: | Boomgaardstraat 4/31 Kuurne |
Referentie: | BC/TH/333 |
Prijs: | € 895 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/06/2025 |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Aan rustige weg, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 91 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2006 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Staat binnenwerk: | Uitstekend |
Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | 1 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 10 m² |
Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage oppervlakte: | 18 m² |
Garage type: | Vrijstaand steen, Garagebox, Toegang tot lift, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | Ja |
Type parkeerplaats: | Gratis |
Comfort
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Lift: | Ja - Aanwezig |
Mech. ventilatie : | Ja - Badkamer en toilet |
Inbouwarmaturen: | Ja - Overal inbouwspots |
Rookdetector: | Ja - Aanwezig |
Videofoon: | Ja - Aanwezig |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20250413-0003576699-RES-1 |
EPC Index: | 164 kWh / (m² jaar) |
EPC Label: | B |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ligging
Snelweg: | op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | op minder dan 500 m |
Winkel: | op minder dan 500 m |
School: | op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
Bank: | op minder dan 500 m |
Ontspanning: | op minder dan 500 m |
Restaurant: | op minder dan 500 m |