Modern app. hartje Kuurne
Overzicht
Dit hedendaagse appartement ligt in het centrum van Kuurne en biedt alle comfort die je zoekt. Bij binnenkomst kom je in de inkomhal met een gastentoilet en een aparte wasberging.
De ruime leefruimte heeft een praktische, volledig uitgeruste keuken en geeft toegang tot een overdekt terras waar je kunt genieten van een rustig moment buiten.
Het appartement beschikt over twee slaapkamers, een handige dressing en een badkamer met een inloopdouche.
Achteraan vind je een afgesloten carport, en fietsen kunnen veilig worden opgeborgen in de gemeenschappelijke fietsenberging.
Bovendien zijn er geen syndicuskosten.
Appartement beschikbaar vanaf 01/06/2024
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> nabij centrum
-> prima EPC
-> afgesloten carport & fietsen bering
-> moderne uitstraling
-> ruim terras
-> rustige residentie
-> 2 slaapkamers + 1 dressing
Geïnteresseerd? Vul eenvoudig het contactformulier in en we nemen spoedig contact op.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Bavikhoofsestraat 16/1.1 Kuurne |
| Referentie: | BC/TH/566 |
| Prijs: | € 795 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/06/2026 |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Staat binnenwerk: | Uitstekend |
| Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 10 m² |
| Parking: | 1 |
| Type parkeerplaats: | Gratis |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20240820-0003344766-RES-1 |
| EPC Index: | 121 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | B |
| EPC Opmaakdatum: | 20/08/2024 |
| EPC Geldig tot: | 20/08/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | In aanvraag |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ligging
| Snelweg: | op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | op minder dan 500 m |
| Bank: | op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | op minder dan 500 m |
| Restaurant: | op minder dan 500 m |