Aangenaam wonen
Overzicht
Op zoek naar een charmante woning met karakter en een uitstekende ligging? Deze gezellige arbeiderswoning bevindt zich recht tegenover het station van Bissegem en Bistro Eva.
Achter de authentieke gevel bevindt zich een verrassend ruime en lichtrijke leefruimte met open keuken en directe verbinding met het stadskoertje. Het overdekte terras vormt een aangename plek om in alle rust van de buitenlucht te genieten of samen te komen met vrienden en familie. Bij het binnenkomen is er een inkomhal met gastentoilet.
Op de eerste verdieping bevindt zich de ruime slaapkamer, samen met de badkamer die voorzien is van een lavabo met meubel, een bad met douche, een tweede toilet en een aansluiting voor de wasmachine. Op de tweede verdieping zijn er nog twee extra slaapkamers, ideaal als kinderkamer, bureau, hobbyruimte of logeerkamer.
Ook parkeren vormt hier geen probleem: voor de woning kan steeds gratis geparkeerd worden.
Vrij op 01/11/2026.
Waarom net dit aanbod overwegen?
✔ gezellige en lichtrijke woning
✔ nabij centrum & station
✔ overdekt terras met stadskoertje
✔ EPC C
✔ vernieuwde CV ketel
✔ parking voor de deur
Geïnteresseerd? Vul eenvoudig het contactformulier in en we nemen spoedig contact op.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Vlaswaagplein 6 Kortrijk |
| Referentie: | BC/TH/659 |
| Prijs: | € 750 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/11/2026 |
| Perceeloppervlakte: | 62 m² |
| Bewoonbare opp.: | 100 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Uitstekend |
| Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Gevel: | Baksteen |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | EPC 206252_15399_818410_Certificaat-20260731-0003925264-RES-1 |
| EPC Index: | 244 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | C |
| EPC Opmaakdatum: | 31/07/2026 |
| EPC Geldig tot: | 31/07/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | In aanvraag |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Maatregelenregister: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | op minder dan 500 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | op minder dan 500 m |
| Restaurant: | op minder dan 500 m |