Investering op Overleie
Overzicht
Dit knusse appartement, gelegen in Overleie, beschikt over een inkomhal met apart toilet, 2 slaapkamers, een badkamer met ligbad, een gezellige woonkamer, een aparte keuken en twee terrassen (één aan de voorzijde en één aan de achterzijde).
Daarnaast biedt het appartement een praktische kelderberging en een ondergrondse autostaanplaats. Op dezelfde verdieping bevindt zich ook een gemeenschappelijke fietsenberging en een wasruimte waar elke bewoner zijn eigen wasmachine kan plaatsen.
De eigenaar wenst het appartement te verkopen als investering gezien het al 45 jaar verhuurd wordt aan dezelfde bewoners die wensen er dolgraag willen blijven wonen. De huurprijs voor het appartement en de autostaanplaats samen bedraagt 720 euro per maand.
Goed om weten: De huurder betaalt 55 euro per maand bovenop de huurprijs.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> verhuurd aan 720 euro
-> gelegen op Overleie & nabij het centrum en de Leie
-> prima EPC
-> afgesloten autostaanplaats
-> 2 terrassen
-> rustige buurt
Interesse? -> www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
Adres: | Rekollettenstraat 37/32 Kortrijk |
Referentie: | BC/TK/214 |
Vraagprijs: | € 162.000 |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad |
Bewoonbare opp.: | 74 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1979 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Staat binnenwerk: | Goed |
Staat buitenwerk: | Goed |
Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 55 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage type: | Parkeerplaats |
Parking: | 1 |
Type parkeerplaats: | Privé |
Comfort
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - Viessmann |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja - Aanwezig |
Parlofoon: | Ja - Aanwezig |
Investering
Opbrengsteigendom: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.060 |
EPC Certificaat Nr.: | Certificaat-20240514-0003245215-RES-1 |
EPC Index: | 211 kWh / (m² jaar) |
EPC Label: | C |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | op minder dan 500 m |
Winkel: | op minder dan 500 m |
School: | op minder dan 500 m |
Bank: | op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | op minder dan 500 m |
Restaurant: | op minder dan 500 m |