Overzicht
**Vanaf-prijs – Moderne villa uit 2004 op een perceel van 2399m2 in Rekkem. Bereikbaar via een elektrische inrijpoort en een dubbele garage.
De inkomhal geeft toegang tot het gastentoilet, de leefruimte en de volledig uitgeruste keuken. Deze laatste beschikt over toestellen van Gaggenau, inoxwerkblad en doorgang naar de garage. Een aparte kamer op het gelijkvloers doet vandaag dienst als sport- en welnessruimte.
De zitruimte heeft een open gashaard met zicht op de tuin. Via een buitentrap verbindt het bovenste terras zich met het terras en de tuin beneden. Samen goed voor 340m2 terras en oprit en 1894m2 tuin.
Boven bevinden zich 3 slaapkamers, elk met badkamervoorzieningen. De masterbedroom beschikt over een dressing, ensuite badkamer en toegang tot het grote terras. De 2de kamer deelt deze badkamer voorzien van bubbelbad, dubbele lavabo, douche en toilet.
De 3de kamer heeft een eigen badkamer tevens voorzien van douche, toilet en lavabo.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> 327m2 bewoonbaar
-> garage van 55m2
-> 3 Slpk & 2 bk
-> 30.000l regenwater
-> dressing
-> bureelruimte/sportruimte
-> alarm
-> warmtepomp
-> geheel lichtrijk
** Interesse? Maak een afspraak op een bezoekdag wo 17/6, za 20/6 & zo 21/6 via onze site www.nestr.be. Je vindt er ook meer foto’s & alle attesten/documenten.
Je eenmalig bod kan je indienen tot dinsdag 23/6 (12u) via mallory@nestr.be. Elke kandidaat krijgt uitgebreid de tijd om de woning individueel te ontdekken en een bod uit te brengen.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Hemelstraat 6 Rekkem |
| Referentie: | MD/TK/631 |
| Richtprijs: | € 800.000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 2.399 m² |
| Perceelbreedte: | 38 m |
| Perceeldiepte: | 60 m |
| Bebouwde opp.: | 208 m² |
| Bewoonbare opp.: | 327 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Gevelbreedte: | 22 m |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| Toiletten: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 340 m² |
| Tuin: | 1.894 m² |
| Oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 2 |
| Garage type: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Dak: | Plat dak - epdm |
| Gevel: | crepi |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | 30.000 liter regenwater |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Warmtepomp, Gashaard |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit - doorstromer |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Domotica: | Ja - mini |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.109 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260527-0003877895-RES-1 |
| EPC Index: | 233 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | op 1000 m tot 1500 m |
| School: | op 1000 m tot 1500 m |