Charmante woonst
Overzicht
Achter een verzorgde gevel schuilt deze charmante woonst. Bij het binnenkomen word je verwelkomd in de inkomhal met een authentieke tegel die meteen karakter uitstraalt. Vanuit de inkom betreed je de leefruimte die zich uitstrekt van de voor- tot de achterzijde van de woning. Deze is ingedeeld in een gezellige tv-hoek, een eetplaats en een open keuken, die een mooi uitzicht biedt op de tuin en zo zorgt voor een aangename connectie tussen binnen en buiten.
Aansluitend vind je de badkamer, uitgerust met de nodige voorzieningen voor een badkamermeubel en een douchecabine. Ook de aansluiting voor wasmachine en droogkast is hier praktisch ondergebracht.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers, via een vaste trap bereik je de zolderverdieping, waar je eenvoudig één of zelfs twee extra kamers kan creëren, volledig naar jouw wensen.
Tot slot beschikt de woning over een kelder en is er achteraan in de tuin een praktische tuinberging, perfect voor het opbergen van fietsen en tuingereedschap.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> aangename tuin
-> veel lichtinval
-> nabij centrum
-> zonneterras
-> extra kamer(s) mogelijk op zolder
Interesse, bel 0486 05 88 88
Attesten & documenten: www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Heulsestraat 65 Bissegem |
| Referentie: | BC/TK/578 |
| Vraagprijs: | € 170.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 200 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 36,5 m |
| Bebouwde opp.: | 75 m² |
| Bewoonbare opp.: | 142 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 5,5 m |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Staat binnenwerk: | Goed |
| Staat buitenwerk: | Goed |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Zolder: | 35 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 25 m² |
| Tuin: | Ja |
| Oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Rolluiken: | Ja - Aanwezig (beneden zelfs elektrisch) |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 468 |
| EPC Certificaat Nr.: | EPC Certificaat-20260217-0003803765-RES-1 |
| EPC Index: | 497 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | E |
| EPC Opmaakdatum: | 17/02/2026 |
| EPC Geldig tot: | 17/02/2036 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | op minder dan 500 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op minder dan 500 m |
| School: | op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | op minder dan 500 m |