Overzicht
Nieuwbouwwoning, afgewerkt en voor het eerst bewoond in 2018, met een EPC-label A en een bijzonder laag energieverbruik. De woning werd bovendien steeds uitstekend onderhouden.
De woning is gelegen in een rustige, doodlopende straat op wandelafstand van het centrum van Harelbeke, het station en het provinciaal domein De Gavers.
Indeling: inkomhal met gastentoilet en tellerkast. Lichtrijke leefruimte met open, volledig uitgeruste keuken voorzien van alle nodige toestellen zoals vaatwasser, oven, microgolf, koelkast en aparte diepvriezer. Aansluitend is er een praktische wasberging. Zowel via de leefruimte als de berging heb je toegang tot het aangelegde terras.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een badkamer met zowel bad als douche, en een extra berging. Daarnaast is er onder het dak een ruime, geïsoleerde zolder.
Extra troef is de uitweg achteraan de woning, waar je een nette en praktische garage en een private parkeerplaats terugvindt. Ook vooraan de woning is er nog een bijkomende parkeerplaats voorzien.
Waarom net dit aanbod overwegen?
✔ hedendaagse woning
✔ aangename tuin
✔ doodlopende straat
✔ veel lichtinval
✔ Vlakbij centrum
✔ rustige buurt
✔ dicht bij winkels, scholen en station
✔ 3 slaapkamers
✔ uitstekend EPC A
✔ zonnepanelen
✔ zonneterras
✔ conforme elektriciteit
Interesse, bel 0486 05 88 88
Attesten & documenten: www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Merelstraat 20 Harelbeke |
| Referentie: | BC/TK/597 |
| Vraagprijs: | € 339.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 195 m² |
| Perceelbreedte: | 5,8 m |
| Perceeldiepte: | 33,5 m |
| Bebouwde opp.: | 60 m² |
| Bewoonbare opp.: | 142 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Gevelbreedte: | 5,8 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Uitstekend |
| Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 20 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage oppervlakte: | 19 m² |
| Parking: | 2 |
| Type parkeerplaats: | Privé |
Comfort
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | Regenwater 5000 L (Aansluiting wasmachine, toilet beneden en kraantje buiten) |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja - Aanwezig |
| Rolluiken: | Ja - Boven |
| Zonnewering: | Ja - Beneden |
| Mech. ventilatie : | Ja - Aanwezig |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 x 260 Wp |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 635 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260417-000417-0003831851-RES-1 |
| EPC Index: | 52 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | A |
| EPC Opmaakdatum: | 17/04/2026 |
| EPC Geldig tot: | 17/04/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | In aanvraag |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | In aanvraag |
| Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | op minder dan 500 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op 500 m tot 1000 m |
| School: | op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | op minder dan 500 m |