BEN-woning - Groen(dreef)
Overzicht
Welkom in jouw ideale BEN-woning (2017) met maar liefst 274 m² aan bewoonbare oppervlakte!
Via de inkom aan de zijkant betreed je een ruime hal die toegang biedt tot alle vertrekken. Vooraan vind je een gastentoilet, de ruime garage met wasplaats en technische ruimte, en een praktische droge kelder.
Gelijkvloers
Op het gelijkvloers zijn er twee slaapkamers met ingemaakte kasten en een badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad en voorzieningen voor een inloopdouche.
Achteraan ligt de lichtrijke eet-en zithoek met houtkachel, elektrische screens en grote glaspartijen.
Aansluitend bevindt zich de keuken, uitgerust met alle nodige apparatuur en extra hoge kasten. Ideaal om rugklachten te vermijden & extra stockage. Vanuit de leefruimte of achterdeur wandel je rechtstreeks naar het terras in poliebeton met zicht op de tuin, het tuinhuis en de gezellige overdekte chillzone.
Verdieping
Op de bovenverdieping zijn er nog twee ruime slaapkamers (waarvan één met opfrishoek en lavabo) en een badkamer waar plaats voorzien is voor een infraroodcabine. Verder is er nog een apart toilet en een open bureauruimte die verbonden is met de rest van de woning. Deze kan eenvoudig worden afgesloten en ingericht als vijfde slaapkamer.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> royale, lichtrijke ruimtes
-> energiezuinig wonen
-> 25 zonnepanelen
-> 20.000 liter regenwater
-> elektrische laadpaal
-> overal elektrische zonnewering
-> gevel recent gereinigd & geschilderd
-> lichtarmaturen inbegrepen
-> elektriciteit conform
Interesse, bel 0486 05 88 88
Attesten & documenten: www.nestr.be
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Groendreef 5 Waregem |
| Referentie: | MD/TK/408 |
| Vraagprijs: | € 595.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 655 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bebouwde opp.: | 193 m² |
| Bewoonbare opp.: | 274 m² |
| Type constructie: | Houten skelet |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Uitstekend |
| Staat buitenwerk: | Uitstekend |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (20 m², 19.24 m², 16 m², 12.6 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 45 m² |
| Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 6 m² |
| Terras: | 40 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 385 m² |
| Tuin breedte: | 13 m |
| Tuin diepte: | 30 m |
| Oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Garage type: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Type parkeerplaats: | Privé |
Comfort
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere - EPDM |
| Gevel: | Plakwerk - Crepi - recent gereinigd & geschilderd |
| Raamwerk: | Aluminium - overal vliegramen |
| Beglazing: | Driedubbel |
| Sanitair: | 20.000 liter regenwater (2x 10.000l) |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Open haard, Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Eco-bouw, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Ventilatie type D |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 25 zonnepanelen. |
| Domotica: | Ja - mini |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 932 |
| EPC Certificaat Nr.: | 34040-G-2025_350/EP15129/A001/D01/SD001 |
| EPC Index: | 51 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | A |
| EPC Opmaakdatum: | 15/02/2017 |
| EPC Geldig tot: | 15/02/2027 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 30,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
| Snelweg: | op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | op 1500 m tot 2000 m |
| School: | op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | op 500 m tot 1000 m |