Instappen & genieten
Overzicht
**Vanaf** Volledig gerenoveerde woning (2025), uiterst energiezuinig en instapklaar. Je hoeft niets meer te doen: geen schilderwerken, nauwelijks nog armaturen voorzien. Gewoon inpakken, verhuizen & genieten van je nieuwe thuis!
De inkomgang met apart gastentoilet geeft toegang tot de ruime garage met wasberging. Via een steellook-deur kom je in een lichtrijke leefruimte, dankzij koepels en schuifraam, met open keuken voorzien van alle nodige toestellen.
Het 1ste & 2de verdiep huizen maar liefst 4 slaapkamers, 2 toiletten & 2 badkamers. Douche, bad, toilet in of uit de badkamer. We bieden het allemaal!
In de 4de slaapkamer hebben we toegang tot de zolderruimte via het luik.
De tuin heeft een top-oriëntatie en een 350m² oppervlakte voor vrije invulling: groene vingers, familie-bbq, kleine dierentuin voor de kids & speeltoestellen. Ruime zat.
Waarom net dit aanbod overwegen?
-> conform & instapklaar
-> grote tuin
-> rustige straat
-> garage
-> 4 slaapkamers
-> 2 badkamers
-> 3 toiletten
** Benieuwd naar deze woning? Maak dan een afspraak voor onze bezoekdag op zaterdag 14 maart 2026. Alle attesten & documenten vind je op onze website.
Afspraak via www.nestr.be / 0471 69 44 30.
Je eenmalig bod kan je indienen tot dinsdag 17 maart om 12u via mallory@nestr.be. Elke kandidaat krijgt uitgebreid de tijd om de woning te ontdekken en een bod uit te brengen.
Kenmerken
Algemene info
| Adres: | Nachtegaalstraat 71 Wevelgem |
| Referentie: | MD/TK/479 |
| Vraagprijs: | € 365.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 400 m² |
| Perceelbreedte: | 5,8 m |
| Perceeldiepte: | 102,5 m |
| Bebouwde opp.: | 50 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 5,8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| Toiletten: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 30 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 350 m² |
| Oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage type: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Comfort
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Raamwerk: | PVC |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 389 |
| EPC Certificaat Nr.: | 34041-G-OMV_2022127605/EP18580/A001/D01/SD001 |
| EPC Index: | 84 kWh / (m² jaar) |
| EPC Label: | A |
| EPC Opmaakdatum: | 22/12/2025 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 51,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten en attesten
Ligging
| Treinstation: | op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | op minder dan 500 m |
| Winkel: | op 500 m tot 1000 m |
| School: | op 500 m tot 1000 m |